Lång-KM 2022 | 2022-11-05 |
Härlig terräng i solig höstväder - nej, det regnade hela tävlingen, men skogen var ändå som ett paradis. Mysig TC vid Älvsjö-Örbys lilla klubbstuga där det fanns en liten gemensam bastu för att värma upp sig efter loppet. Banläggare: Christer Nordström (OK Älvsjö-Örby). Organisatör: Henrik Hansson. | |
Lång-KM 2021 | 2021-11-14 |
Lång-KM 2020 | 2020-06-07 |
Lång-KM 2019 | 2019-09-01 |
Lång-KM 2018 | 2018-06-10 |
Lång-KM 2017 | 2017-06-11 |
Lång-KM 2016 | 2016-08-15 |
Lång-KM 2015 | 2015-06-07 |
Lång-KM 2014 | 2014-06-07 |
Lång-KM 2013 | 2013-06-09 |
Lång-KM 2012 | 2012-06-10 |
Lång-KM 2011 | 2011-10-01 |
Lång-KM 2010 | 2010-08-21 |
Lång-KM 2009 | 2009-06-06 |
Lång-KM 2008 | 2008-06-08 |
Lång-KM 2007 | 2007-05-27 |
Lång-KM 2006 | 2006-06-11 |
Lång-KM 2005 | 2005-05-28 |
Dag-KM 2004 | 2004-06-12 |
Dag-KM 2003 | 2003-06-08 |
Dag-KM 2002 | 2002-06-09 |
Dag-KM 2001 | 2001-08-18 |
Dag-KM 2000 | 2000-05-28 |
Medel-KM 2022 | 2022-09-25 |
I stålande solsken i de finare delar av Hällkanas skog. Fast vissa hyggen fanns tack vare granbarkborren. De som kom i mål senare fick gå "the walk of skame" längs stigen till utläsningen. Banläggare: Henrik Hanson. | |
Medel-KM 2021 | 2021-10-24 |
Medel KM 2020 | 2020-12-05 |
Medel-KM 2019 | 2019-08-26 |
Medel-KM 2018 | 2018-08-20 |
Medel-KM 2017 | 2017-08-21 |
Medel-KM 2016 | 2016-08-29 |
Medel-KM 2015 | 2015-06-08 |
Medel-KM 2014 | 2014-06-06 |
Medel-KM 2013 | 2013-06-08 |
Medel-KM 2012 | 2012-05-29 |
Medel-KM 2011 | 2011-05-21 |
Medel-KM 2010 | 2010-06-16 |
Medel-KM 2009 | 2009-06-07 |
Medel-KM 2008 | 2008-06-07 |
Medel-KM 2007 | 2007-05-26 |
Medel-KM 2006 | 2006-06-10 |
Medel-KM 2005 | 2005-06-05 |
Kort-KM 2004 | 2004-06-13 |
Kort-KM 2003 | 2003-06-07 |
Kort-KM 2002 | 2002-06-06 |
Kort-KM 2001 | 2001-06-07 |
Natt-KM 2022 | 2022-10-27 |
Avgjordes i Östra Järvafältet runt om Bögs Gård, i varierande terräng och i ovanlig milda temperaturer. Banläggare: Henrik Hansson. | |
Natt-KM 2021 | 2022-04-01 |
Natt-KM 2020 Ungdomar | 2020-03-17 |
Natt KM 2020 Hällkana DH16-> | 2020-03-04 |
Natt-KM 2019 | 2019-11-20 |
Natt-KM 2018 | 2018-10-18 |
Natt-KM 2017 | 2017-10-19 |
Natt-KM 2016 | 2016-10-13 |
Natt-KM 2015 | 2015-10-22 |
Natt-KM 2014 | 2014-10-16 |
Natt-KM 2013 | 2013-10-17 |
Natt-KM 2012 | 2012-10-14 |
Natt-KM 2011 | 2011-10-05 |
Natt-KM 2010 | 2010-10-14 |
Natt-KM 2009 | 2009-10-08 |
Natt-KM 2008 | 2008-10-28 |
Natt-KM 2007 | 2007-10-18 |
Natt-KM 2006 | 2006-09-05 |
Natt-KM 2003 | 2003-08-16 |
Natt-KM 2002 | 2002-10-10 |
Natt-KM 2001 | 2001-10-10 |
Natt-KM 2000 | 2000-10-10 |
Ultralång-KM 2022 | 2022-12-04 |
Ännu en gång ingen Ultralång-KM i Länna. Istället blev det en egenuppsatt tävling av typ "hemlängtan" till Granskog med tre olaka startplatser: Bodaäng, Ängsjö söder, och norr. Decemberdagen bjöd på en liten solglimt, några centimeter gammal, frusen snö och fusna vattenpölar. Däremot var diken som fick korsas inte frusna och man fick välja mellan en omväg eller kalla fötter. Arrangör och banläggare: Henrik Hansson. | |
Ultralång-KM 2021 | 2021-12-12 |
Ultralång-KM 2020 | 2021-03-21 |
Ultralång-KM 2019 | 2019-12-01 |
Ultralång KM 2018 | 2018-12-02 |
Ultralång KM 2017 | 2017-11-26 |
Ultralång KM 2016 | 2016-11-27 |
Ultralång-KM 2015 | 2015-11-15 |
Ultralång-KM 2014 | 2014-11-30 |
Ultralång-KM 2013 | 2013-11-17 |
Ultralång-KM 2011 | 2011-11-12 |
Ultralång-KM 2010 | 2010-06-03 |
Ultralång-KM 2009 | 2009-05-28 |
Ultralång-KM 2008 | 2008-11-30 |
Ultralång-KM 2007 | 2007-11-18 |
Ultralång-KM 2006 | 2006-11-19 |
Ultralång-KM 2005 | 2005-11-13 |
Lång-KM 2004 | 2004-10-14 |
Lång-KM 2003 | 2003-10-19 |
Lång-KM 2002 | 2002-10-20 |
Lång-KM 2001 | 2002-03-10 |
Mini-KM 2022 | 2022-09-07 |
Runt skogspartier och bostadsområde i norra Viksjö, d.v.s. mellan Viksjöleden, Mälarvägen och Råstensvägen. Den här gången även med riktiga kontroller i skogen. Banläggare Pasta20. | |
Mini-KM 2021 | 2021-09-06 |
Mini-KM 2020 | 2020-09-02 |
Mini-KM 2019 | 2019-09-06 |
Mini-KM 2018 | 2018-09-03 |
Mini-KM 2017 | 2017-08-30 |
Mini-KM 2016 | 2016-09-07 |
Mini-KM 2015 | 2015-09-02 |
Mini-KM 2014 | 2014-09-03 |
Mini-KM 2013 | 2013-08-29 |
Mini-KM 2012 | 2012-09-05 |
Mini-KM 2011 | 2011-08-24 |
Mini-KM 2010 | 2010-09-01 |
Mini-KM 2009 | 2009-09-02 |
Mini-KM 2008 | 2008-08-26 |
Mini-KM 2007 | 2007-08-28 |
Mini-KM 2006 | 2006-08-29 |
Mini-KM 2005 | 2005-08-30 |
Mini-KM 2004 | 2004-08-25 |
Mini-KM 2003 | 2003-08-28 |
Mini-KM 2002 | 2002-08-22 |
Mini-KM 2001 | 2001-08-21 |
Mini-KM 2000 | 2000-08-22 |
Terräng-KM 2022 | 2022-10-18 |
En härlig, men kanske lite kall, höstkväll i Granskogsspåret. H16=H13-16 5km, D16=D13-16 5km, HD16Motion=HD13-16 Motion 2.5km, HD20 = 7,5km, HD35 = 5km, HD12-10 2.5km | |
Terräng-KM 2021 | 2021-10-19 |
Terräng-KM 2020 | 2020-10-13 |
Terräng-KM 2019 | 2019-10-15 |
Terräng-KM 2018 | 2018-10-16 |
Terräng-KM 2017 | 2017-10-17 |
Terräng-KM 2016 | 2016-10-18 |
Terräng-KM 2015 | 2015-10-13 |
Terräng-KM 2014 | 2014-10-14 |
Terräng-KM 2013 | 2013-10-08 |
Terräng-KM 2012 | 2012-10-16 |
Terräng-KM 2011 | 2011-10-18 |
Terräng-KM 2010 | 2010-10-19 |
Terräng-KM 2009 | 2009-10-13 |
Terräng-KM 2008 | 2008-10-21 |
Terräng-KM 2007 | 2007-10-09 |
Terräng-KM 2006 | 2006-10-10 |
Terräng-KM 2005 | 2005-10-11 |
Terräng-KM 2004 | 2004-10-12 |
Terräng-KM 2003 | 2003-10-14 |
Terräng-KM 2002 | 2002-10-22 |
Terräng-KM 2001 | 2001-10-10 |
Labyrint-KM 2019 | 2019-09-08 |
Ett rolig labyrint bana vid grillfesten. Banlängd: 78m. Banläggare: Festkommittén |
Järfälla OK ©2023 info@jarfallaok.se LoggenD:7, T:13.513857